Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | -0.9 0 0.79 -0.9 0 0.79 | 0.83 2.25 -0.93 0.83 2.25 -0.93 | 3.3 2.9 2.4 3.3 2.9 2.4 |
Live - | -0.9 0 0.79 -0.9 0 0.79 | 0.83 2.25 -0.93 0.83 2.25 -0.93 | 3.3 2.9 2.4 3.3 2.9 2.4 |
33 0:1 | -0.91 -0.75 0.8 0.93 0 0.97 | 0.9 2.5 1 0.95 2.75 0.95 | 6 3.75 1.57 7.5 4 1.44 |
36 0:2 | 0.95 0 0.95 0.87 0 -0.97 | 0.99 2.75 0.91 0.99 3.75 0.91 | 7.5 4 1.44 21 8.5 1.11 |
HT 0:2 | 0.86 0 -0.96 0.87 0 -0.97 | 0.84 3.25 -0.94 0.83 3.25 -0.93 | 29 10 1.07 29 10 1.07 |
58 1:2 | - - - - | -0.87 3.25 0.76 0.81 4 -0.92 | 34 12 1.05 12 4.33 1.33 |
59 1:2 | 0.98 0 0.92 0.99 0 0.91 | - - - - | |
77 1:3 | 0.9 0 1 1 0 0.9 | 0.86 3.5 -0.96 0.98 4.5 0.92 | 23 4.5 1.25 67 19 1.02 |
89 1:4 | - - - - | -0.81 4.5 0.71 -0.5 5.5 0.42 | |
90 1:4 | 0.95 0 0.95 0.93 0 0.97 | - - - - |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Como4-2-3-14-2-3-1Lazio
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm