Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | -0.95 0.5 0.8 -0.95 0.5 0.8 | 1 2.25 0.85 1 2.25 0.85 | 3.7 2 3.25 3.7 2 3.25 |
Live - | -0.95 0.5 0.8 -0.95 0.5 0.8 | 1 2.25 0.85 1 2.25 0.85 | 3.7 2 3.25 3.7 2 3.25 |
22 0:1 | 0.9 0.25 0.95 -0.98 0.5 0.82 | 0.8 2 -0.95 0.82 3 -0.98 | 2.2 3.2 3.4 4.5 3.4 1.8 |
36 0:2 | - - - - | -0.95 3 0.8 0.77 3.75 -0.91 | 4.5 3.25 1.83 12 5.5 1.25 |
37 0:2 | 1 0.5 0.85 0.82 0.25 -0.98 | - - - - | |
HT 0:2 | 0.9 0.25 0.95 0.92 0.25 0.92 | -0.98 3.5 0.82 1 3.5 0.85 | 21 7 1.14 19 7 1.14 |
62 0:3 | 0.95 0.25 0.9 -0.98 0.25 0.82 | 0.75 3 -0.89 0.87 4 0.97 | 26 8 1.11 51 21 1.01 |
87 0:4 | - - - - | -0.56 3.5 0.45 -0.5 4.5 0.4 | |
88 0:4 | 0.57 0 -0.69 0.6 0 -0.71 | - - - - | |
95 0:5 | 0.55 0 -0.67 0.77 0 -0.91 | -0.19 4.5 0.12 -0.16 5.5 0.1 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
1.05
0.5
0.80
Live
0.77
0
1.10
Trực tiếp
CD Tudelano3-4-34-5-1Deportiva Minera
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm