Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 1 0.25 0.8 1 0.25 0.8 | 1 2.5 0.8 1 2.5 0.8 | 3.6 2.2 2.63 3.6 2.2 2.63 |
Live - | 1 0.25 0.8 1 0.25 0.8 | 1 2.5 0.8 1 2.5 0.8 | 3.6 2.2 2.63 3.6 2.2 2.63 |
02 0:1 | -0.98 0.25 0.77 0.97 0.25 0.82 | 0.97 2.25 0.82 0.97 3.25 0.82 | 2.25 3.4 2.87 5 4 1.61 |
07 1:1 | 0.97 0.5 0.82 0.9 0.5 0.9 | 0.85 4 0.95 0.85 3 0.95 | 1.95 3.4 3.75 4 3.5 1.9 |
08 0:1 | 0.9 0.5 0.9 0.92 0.5 0.87 | 0.85 3 0.95 0.87 3 0.92 | |
09 0:1 | - - - - | - - - - | 4 3.5 1.9 4 3.4 1.9 |
HT 0:1 | -0.95 0.25 0.75 -0.93 0.25 0.72 | -0.98 2 0.77 1 2 0.8 | 8.5 3.4 1.5 9 3.4 1.5 |
59 1:1 | 0.65 0 -0.83 0.72 0 -0.93 | 0.82 1.75 0.97 0.97 2.75 0.82 | 11 3.75 1.36 3.5 1.83 4.33 |
85 1:2 | 0.95 0 0.85 0.77 0 -0.98 | -0.41 2.5 0.3 -0.5 3.5 0.37 | 7 1.28 6.5 41 6 1.12 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
1.00
0.25
0.80
Live
1.15
0
0.67