Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | -0.97 0.25 0.78 -0.97 0.25 0.78 | 0.9 2 0.9 0.9 2 0.9 | 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 2.75 |
Live - | -0.97 0.25 0.78 -0.97 0.25 0.78 | 0.9 2 0.9 0.9 2 0.9 | 3.25 2.25 2.75 3.25 2.25 2.75 |
27 0:1 | 0.75 0 -0.95 0.72 0 -0.93 | 0.9 1.5 0.9 0.92 1.5 0.87 | 2.5 2.75 3 6 4 1.5 |
HT 0:1 | -0.95 0.25 0.75 -0.93 0.25 0.72 | 0.7 2 -0.91 0.72 2 -0.93 | |
81 0:2 | 0.65 0 -0.83 0.67 0 -0.87 | -0.5 1.5 0.37 -0.5 2.5 0.37 | 29 5.5 1.14 41 26 1.01 |
92 1:3 | 0.85 0 0.95 0.92 0 0.87 | -0.19 3.5 0.11 -0.19 4.5 0.12 | 51 13 1.04 81 51 1 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất