Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.8 0 -0.95 0.8 0 -0.95 | 1 3 0.85 1 3 0.85 | 3.75 2.3 2.4 3.75 2.3 2.4 |
Live - | 0.8 0 -0.95 0.8 0 -0.95 | 1 3 0.85 1 3 0.85 | 3.75 2.3 2.4 3.75 2.3 2.4 |
16 1:0 | 0.92 0 0.87 0.8 -0.25 1 | 0.9 2.25 0.9 0.95 3.25 0.85 | 2.6 3.5 2.5 1.61 4 4.75 |
35 2:0 | 1 0.75 0.8 -0.98 0.75 0.77 | 0.9 3 0.9 0.9 4 0.9 | 1.18 6.5 12 1.03 13 26 |
HT 2:0 | 0.87 0.5 0.92 0.85 0.5 0.95 | 0.82 3.5 0.97 0.85 3.5 0.95 | 1.03 15 29 1.02 17 29 |
65 2:1 | 0.9 0.25 0.9 1 0.25 0.8 | 0.7 2.75 -0.91 0.77 3.75 -0.98 | 1.01 21 34 1.14 6 19 |
67 3:1 | 0.9 0.25 0.9 0.95 0.25 0.85 | 0.82 3.75 0.97 0.9 4.75 0.9 | 1.12 6.5 21 1.01 23 41 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Romania U214-3-33-4-2-1Switzerland U21
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm