Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.85 -0.25 0.95 0.85 -0.25 0.95 | 0.93 2 0.88 0.93 2 0.88 | 3.2 3.3 2.05 3.2 3.3 2.05 |
Live - | 0.85 -0.25 0.95 0.85 -0.25 0.95 | 0.93 2 0.88 0.93 2 0.88 | 3.2 3.3 2.05 3.2 3.3 2.05 |
05 1:0 | 0.92 -0.25 0.87 0.9 -0.25 0.9 | 0.95 2 0.85 0.85 3 0.95 | 3.25 3.2 2.1 1.66 3.75 4.33 |
07 1:1 | 0.85 -0.5 0.95 0.9 -0.5 0.9 | 0.97 3 0.82 0.85 4 0.95 | 1.83 3.6 3.75 4 3.25 1.83 |
HT 1:1 | 0.8 -0.25 1 0.82 -0.25 0.97 | 0.77 3 -0.98 0.8 3 1 | 4.33 2.3 2.37 4.33 2.3 2.4 |
72 2:1 | 0.95 -0.25 0.85 -0.93 -0.25 0.72 | 0.77 2.5 -0.98 -0.95 3.75 0.75 | 7.5 1.83 2.4 1.53 3.25 7.5 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất