Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | -0.95 1 0.8 -0.95 1 0.8 | 0.85 2.5 1 0.85 2.5 1 | 3.8 1.57 4.75 3.8 1.57 4.75 |
Live - | -0.95 1 0.8 -0.95 1 0.8 | 0.85 2.5 1 0.85 2.5 1 | 3.8 1.57 4.75 3.8 1.57 4.75 |
19 1:0 | 0.77 1.75 -0.98 0.82 1 0.97 | 0.9 3.5 0.9 0.95 3.75 0.85 | 1.2 7 9.5 1.14 7.5 12 |
32 2:0 | - - - - | 0.95 3.25 0.85 0.97 4.25 0.82 | 1.25 5.5 9 1.05 11 19 |
33 2:0 | 0.92 0.5 0.87 0.95 0.5 0.85 | - - - - | |
HT 2:0 | 0.85 0.25 0.95 0.82 0.25 0.97 | 0.82 3.75 0.97 0.85 3.75 0.95 | 1.05 10 21 1.05 11 21 |
52 3:0 | 0.82 0.25 0.97 0.77 0.25 -0.98 | 0.95 4.5 0.85 0.9 4.5 0.9 | |
56 3:0 | - - - - | - - - - | 1 26 34 1 29 34 |
60 4:0 | 0.97 0.25 0.82 0.95 0.25 0.85 | 0.95 4.25 0.85 0.97 5.25 0.82 | |
67 5:0 | -0.98 0.25 0.77 1 0.25 0.8 | 1 5 0.8 -0.98 6 0.77 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
Trực tiếp
Norway U213-4-34-4-2Turkey U21
Thêm
Cầu thủ dự bị
Thêm