Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.85 -1 0.95 0.85 -1 0.95 | 0.9 3.5 0.9 0.9 3.5 0.9 | 4.75 3.8 1.57 4.75 3.8 1.57 |
Live - | 0.85 -1 0.95 0.85 -1 0.95 | 0.9 3.5 0.9 0.9 3.5 0.9 | 4.75 3.8 1.57 4.75 3.8 1.57 |
05 1:0 | 1 -0.75 0.8 0.95 -0.75 0.85 | 0.85 3.75 0.95 0.97 5 0.82 | 3.6 4.75 1.66 2.1 4.75 2.5 |
29 2:0 | 0.92 -1 0.87 0.85 -0.25 0.95 | 0.85 4.5 0.95 0.85 5.25 0.95 | 1.83 4.75 3 1.28 6.5 6.5 |
HT 2:0 | - - - - | 0.95 4.5 0.85 -0.98 4.5 0.77 | |
50 3:0 | 0.75 -0.25 -0.95 1 0 0.8 | -0.98 4.25 0.77 1 5.25 0.8 | 1.16 7 9.5 1.04 13 21 |
67 3:1 | - - - - | -0.95 6 0.75 0.77 5.75 -0.98 | 1.4 4.75 6 1.36 4.75 6.5 |
68 3:1 | 0.97 -0.75 0.82 0.95 -0.75 0.85 | - - - - | |
69 4:1 | 0.92 -0.75 0.87 0.75 -0.5 -0.95 | 0.85 5.75 0.95 0.9 6.5 0.9 | 1.36 5 6.5 1.04 12 21 |
82 5:1 | 0.9 -0.25 0.9 0.62 -0.25 -0.8 | -0.95 6.25 0.75 1 6.75 0.8 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
-
-
-
Live
0.57
-0.25
1.35