Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.98 -2.25 0.83 0.98 -2.25 0.83 | 0.83 4.25 0.98 0.83 4.25 0.98 | 7 9 1.18 7 9 1.18 |
Live - | 0.98 -2.25 0.83 0.98 -2.25 0.83 | 0.83 4.25 0.98 0.83 4.25 0.98 | 7 9 1.18 7 9 1.18 |
12 0:1 | 0.92 -2.25 0.87 0.82 -2.5 0.97 | 0.97 5.25 0.82 0.92 6.25 0.87 | 7 7 1.25 12 10 1.09 |
13 0:2 | - - - - | 0.97 7.5 0.82 0.82 7.25 0.97 | |
14 0:2 | 0.9 -2.5 0.9 0.87 -2.5 0.92 | - - - - | |
15 0:2 | - - - - | - - - - | 21 15 1.03 21 17 1.03 |
39 0:3 | 0.9 -1.75 0.9 0.95 -1.75 0.85 | 0.95 5.75 0.85 0.92 6.75 0.87 | 21 15 1.03 29 26 1.01 |
41 0:4 | 0.87 -1.75 0.92 0.92 -1.75 0.87 | 0.82 6.5 0.97 0.82 7.5 0.97 | 29 26 1.01 51 51 1 |
HT 0:4 | 0.8 -1.75 1 0.97 -1.5 0.82 | 0.8 7.25 1 0.92 7.25 0.87 | |
54 0:5 | 0.87 -1.25 0.92 0.95 -1.25 0.85 | 0.87 6.5 0.92 0.8 7.5 1 | |
60 0:6 | 1 -1 0.8 0.75 -1.25 -0.95 | 1 7.25 0.8 0.95 8.25 0.85 | |
70 1:6 | 0.9 -0.75 0.9 0.85 -0.75 0.95 | 0.85 7.5 0.95 0.8 8.5 1 | |
84 2:6 | 0.75 -0.25 -0.95 0.7 -0.25 -0.91 | 1 7.5 0.8 -0.98 8.5 0.77 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất
Kèo phạt góc
HDP
Sớm
-
-
-
Live
2.10
0
0.35