Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.83 0.75 0.98 0.83 0.75 0.98 | 0.85 3 0.95 0.85 3 0.95 | 3.75 1.67 4 3.75 1.67 4 |
Live - | 0.83 0.75 0.98 0.83 0.75 0.98 | 0.85 3 0.95 0.85 3 0.95 | 3.75 1.67 4 3.75 1.67 4 |
00 0:1 | 0.95 1 0.85 0.9 1 0.9 | 0.95 3.25 0.85 0.95 4.25 0.85 | 2.5 4 2.4 |
01 0:0 | 0.95 1 0.85 1 1 0.8 | - - - - | 1.53 4.33 4.75 1.57 4.33 4.5 |
02 0:0 | - - - - | 0.97 3.25 0.82 1 3.25 0.8 | |
29 1:0 | -0.98 0.25 0.77 1 0.25 0.8 | 0.97 2.25 0.82 1 3.25 0.8 | 2.3 3.4 3 1.4 4.5 7 |
HT 1:0 | - - - - | 0.82 2.5 0.97 0.77 2.5 -0.98 | 1.36 4.5 8.5 1.36 4.5 8 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất