Kèo trực tuyến
HDP
Tài xỉu
1x2
HDP | Tài xỉu | 1x2 | |
---|---|---|---|
Giờ Tỷ số | Sớm Live | Sớm Live | Sớm Live |
Sớm - | 0.9 -1 0.9 0.9 -1 0.9 | 0.98 3.25 0.83 0.98 3.25 0.83 | 3.9 4.75 1.57 3.9 4.75 1.57 |
Live - | 0.9 -1 0.9 0.9 -1 0.9 | 0.98 3.25 0.83 0.98 3.25 0.83 | 3.9 4.75 1.57 3.9 4.75 1.57 |
01 0:1 | 0.82 -1 0.97 0.92 -1 0.87 | 0.9 3 0.9 0.92 3 0.87 | 4 4.5 1.57 8 7 1.2 |
02 0:0 | 0.92 -1 0.87 0.82 -0.75 0.97 | 0.8 4 1 0.8 2.75 1 | 8 7 1.2 3.5 4.33 1.72 |
22 1:0 | 0.77 -1 -0.98 1 -0.75 0.8 | 0.87 2.25 0.92 0.82 3.25 0.97 | 5 4 1.57 2.2 3.75 2.75 |
HT 1:0 | 0.82 -0.75 0.97 0.8 -0.75 1 | 0.87 2.5 0.92 0.9 2.5 0.9 | 2.1 3.2 3.25 2.05 3.2 3.4 |
48 1:1 | 1 -0.5 0.8 -0.95 -0.5 0.75 | 1 2.5 0.8 0.95 3.5 0.85 | 1.95 3.2 3.75 5.5 2.87 1.72 |
:Dữ liệu lịch sử :Dữ liệu mới nhất